Pooja
അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ദേവിക്ക്
| സ്പെഷ്യൽ ഉദയാസ്തമന പൂജ | 4000.00 |
| ഉദയാസ്തമന പൂജ | 3000.00 |
| നിറമാല | 2500.00 |
| ഒരു ദിവസത്തെ പൂജ | 1000.00 |
| ചുറ്റുവിളക്ക് | 1500.00 |
| തൃകാല പൂജ | 500.00 |
| ഉമാമഹേശ്വര പൂജ | 250.00 |
| ഒരു നേരത്തെ പൂജ | 500.00 |
| മുഴുക്കാപ്പുചാർത്തൽ കളഭചാർത്ത് | 1001.00 |
| അരക്കാപ്പുചാർത്തൽ | 501.00 |
| ഭഗവതി സേവ | 250.00 |
| സ്വയംവര പൂജ | 250.00 |
| ഐശ്വര്യപൂജ സരസ്വതി പൂജ | 300.00 |
| സുമംഗലി പൂജ | 200.00 |
| ലളിതാസഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി തൃകാലം | 30.00 |
| ലളിതാസഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി ദ്വികാലം | 50.00 |
| സ്വയംവരം പുഷ്പാഞ്ജലി | 30.00 |
| ഭാഗ്യസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി | 30.00 |
| ശ്രീസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി | 30.00 |
| വിദ്യാസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി | 30.00 |
| പുരുഷസൂക്തം പുഷ്പാഞ്ജലി | 30.00 |
| സംവാദസൂക്തം | 30.00 |
| പുഷ്പാഞ്ജലി ഐക്യമത്യം | 30.00 |
| എല്ലാ ദേവികൾക്കും പുഷ്പാഞ്ജലി | 150.00 |
| എല്ലാ ദേവികൾക്കും പുഷ്പാഞ്ജലി വിളക്ക് | 250.00 |
| എല്ലാ ദേവികൾക്കും പുഷ്പാഞ്ജലി വിളക്ക് പായസം | 500.00 |
| എല്ലാ ദേവികൾക്കും നെയ്യ് വിളക്ക് | 275.00 |
| വാർഷിക പുഷ്പാഞ്ജലി (അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി, ഭദ്രാദേവി) | 3650.00 |
| പുഷ്പാഞ്ജലി | 10.00 |
| മാലപൂജ | 20.00 |
| പലഭിഷേകം (ദ്രവ്യം കൂടാതെ) | 70.00 |
| ഇളനീരഭിഷേകം (ദ്രവ്യം കൂടാതെ) | 70.00 |
| പനിനീരഭിഷേകം (ദ്രവ്യം കൂടാതെ) | 25.00 |
| നെയ്യ് വിളക്ക് | 25.00 |
| കർപ്പൂരദീപം | 20.00 |
| വിളക്ക് | 10.00 |
| പറനിറക്കൽ | 30.00 |
| അഷോടത്തര ശതനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി | 50.00 |
| ഹ്രികരി ത്രിശക്തി അർച്ചന | 60.00 |
| മാല | 30.00 |
| മാല കൊണ്ടുവന്നാൽ | 20.00 |
| പായസം | 100.00 |
| ഇരട്ടിപായസം | 125.00 |
| പിഴിഞ്ഞ് പായസം | 125.00 |
| പാൽപായസം | 125.00 |
| നെയ്യ് പായസം | 125.00 |
| പ്രസാദ ഊട്ട് | 3500.00 |
| പ്രസാദ ഊട്ട് (പായസം) | 6000.00 |
| ത്രിമധുരനിവേദ്യം | 50.00 |
| വെള്ളരിനിവേദ്യം (പടച്ചോറ്) | 30.00 |
| അന്നപ്രാശനം | 100.00 |
| നാമകരണം | 100.00 |
| ഇളനീരഭിഷേകം (ദ്രവ്യം കൂടാതെ) | 30.00 |
ഭദ്രാദേവിക്ക്
| മുട്ടിറക്കൽ (ദ്രവ്യം കൂടാതെ) | 50.00 |
| മാലപൂജ | 20.00 |
| ശത്രൂസുംഹാരപൂജ അഴൽ സഹിതം | 350.00 |
| ഒരു നേരത്തെ പൂജ | 250.00 |
| കാപ്പ് ചാർത്തൽ | 1001.00 |
| ശത്രൂസുംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി | 40.00 |
| രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി | 30.00 |
| കാളീസഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി | 50.00 |
| ഗുരുതി പുഷ്പാഞ്ജലി | 50.00 |
| ഗുരുതി നിവേദ്യം | 50.00 |
| പ്രത്യംഗര പുഷ്പാഞ്ജലി | 50.00 |
| നെയ് പായസം | 125.00 |
| കഠിന പായസം | 125.00 |
| രക്തപുഷ്പമാല | 30.00 |
ദുർഗ്ഗാദേവിക്ക്
| പൂജ | 150.00 |
| കടുംപായസം | 125.00 |
| മഹാഷാസുര മാർദിനി മന്ത്രപുഷ്പാഞ്ജലി | 50.00 |
| കാപ്പ് ചാർത്തൽ | 250.00 |
ഗണപതിക്ക്
| പൂജ | 150.00 |
| ഒറ്റയപ്പം | 125.00 |
| മഹാഗണപതി ഹവനം | 600.00 |
| ഗണപതി ഹവനം | 300.00 |
| ചതുർത്ഥിഹവനം | 350.00 |
| സങ്കടഹാര ഹവനം | 300.00 |
| ഗണപതിക്ക് വേദ്യം | 150.00 |
| ഉണ്ണിയപ്പം | 100.00 |
| ആഷടദ്രവ്യ നിവേദ്യം | 100.00 |
| കറുകഹവനം | 100.00 |
| കറുകമാല | 30.00 |
| മാല | 30.00 |
| മോദകം | 100.00 |
സുബ്രഹ്മണ്യന്
| പാലഭിഷേകം | 70.00 |
| പാനകം | 200.00 |
| പഞ്ചാമൃത് | 150.00 |
| സുബ്രഹ്മണ്യപൂജ | 150.00 |
| ഭസ്മാഭിഷേകം | 30.00 |
| കളഭാഭിഷേകം | 50.00 |
| ഷോഢഷാഭിഷേകം | 1000.00 |
| ഷഢാഭിഷേകം | 300.00 |
| തേനാഭിഷേകം | 100.00 |
| പഞ്ചാമൃതാഭിഷേകം | 150.00 |
| കുമാരസുക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | 50.00 |
ശാസ്താവിന്
| പൂജ | 150.00 |
| നെയ്യഭിഷേകം | 100.00 |
| എള്ളെണ്ണ ആടിക്കൽ | 50.00 |
| പനിനീര്ഭിഷേകം | 30.00 |
| കളഭാഭിഷേകം | 50.00 |
| എള്ള് തിരി | 10.00 |
| നീരാഞ്ജനം (നാളികേരം) | 100.00 |
| നീരാഞ്ജനദീപം നെയ്യ് | 50.00 |
| കർപ്പൂരം | 20.00 |
| മാല | 30.00 |
| എള്ള് പായസം | 125.00 |
| അരവണപായസം | 150.00 |
| അപ്പനിവേദ്യം | 100.00 |
ബ്രഹ്മരക്ഷസിന്
| പാൽപായസം | 125.00 |
| പൂജ | 150.00 |
| പത്മമിട്ട് പൂജ | 300.00 |
മുത്തപ്പന്
| വീത് (വിഷ്ണുമായാ പരിവാര ദേവതകൾക്കും) മുത്തപ്പനും | 600.00 |
| മുലമന്ത്ര അഷോടത്തര ശതനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി | 350.00 |
നാഗയക്ഷിക്ക്
| നൂറുംപാലും | 100.00 |
| പാലഭിഷേകം | 70.00 |
| സ്പെഷ്യൽ നാഗപൂജ (നാഗബലി) അഷ്ട നാഗങ്ങൾക്ക് | 300.00 |
| മഞ്ഞത്തിരിദീപം | 20.00 |
| മഞ്ഞത്തിരി നെയ് ദീപം | 30.00 |
| മഞ്ഞൾപൊടി തുളൽ | 20.00 |
ഘണ് ഠാകർണ്ണന്
| പൂജ | 150.00 |
| ചെറുപയറ് പായസം | 150.00 |
| അവിൽ നിവേദ്യം | 50.00 |
| ഗുരുതിസഹിതം പൂജ | 150.00 |
ഹവനങ്ങൾ
| മൃത്യുഞ്ജയ ഹവനം | 1000.00 |
| മഹാസുദർശന ഹവനം | 1000.00 |
| മഹാപ്രത്യംഗര ഹവനം | 1000.00 |
| തൃഷടുപ്പ് | 500.00 |
| ലഘൂസുദർശന ഹവനം | 500.00 |
| യമരാജഹവനം | 500.00 |
| അഘോരഹവനം | 500.00 |
| തിലഹവനം | 350.00 |
| കെട്ടുനിറ | 100.00 |
| വാഹനപൂജ | 100.00 |
| തുലാഭാരം (ദ്രവ്യം കൂടാതെ) | 50.00 |
| കുങ്കുമർച്ചന | 30.00 |
| വിവാഹം | 500.00 |
| പുഷ്പാഞ്ജലി | 10.00 |
| വിദ്യാരംഭം | 100.00 |
മുത്തിക്ക്
| പാൽച്ചോറ് നിവേദ്യം | 100.00 |
Payments
UPI Payments
- UPI ID: qr.kodappully@sib
Bank Transfer
- Kodappully Devaswam Annapoorneswary Kshethram
- A/C No: 0096073000026224
- IFSC: SIBL0000096
- South Indian Bank, Alapad